Treasure Parcels

Rules and Resources: Various Resources for D&D4e

Magic Items per Level

Players L+1 L+2 L+3 L+4
1 0 1 0 0
2 0 1 0 0
3 0 1 0 1
4 1 0 1 1
5 1 1 1 1
6 1 2 1 1
7 2 2 1 1
8 2 2 2 1

Money per Level

Heroic Tier

Level 1 2 3 4 5 6 Total
1 200gp 180gp 120gp 120gp 60gp 40gp 720gp
2 290gp 260gp 170gp 170gp 90gp 60gp 1,040gp
3 380gp 340gp 225gp 225gp 110gp 75gp 1,355gp
4 470gp 420gp 280gp 280gp 140gp 90gp 1,680gp
5 550gp 500gp 340gp 340gp 160gp 110gp 2,000gp
6 1,000gp 900gp 600gp 600gp 300gp 200gp 3,600gp
7 1,500gp 1,300gp 850gp 850gp 400gp 300gp 5,200gp
8 1,900gp 1,700gp 1,100gp 1,100gp 600gp 400gp 6,800gp
9 2,400gp 2,100gp 1,400gp 1,400gp 700gp 400gp 8,400gp
10 2,800gp 2,500gp 1,700gp 1,700gp 800gp 500gp 10,000gp

Paragon Tier

Level 1 2 3 4 5 6 Total
11 50pp 40pp 30pp 30pp 20pp 10pp 180pp
12 72pp 70pp 44pp 44pp 20pp 10pp 260pp
13 95pp 85pp 57pp 57pp 28pp 18pp 340pp
14 120pp 100pp 70pp 70pp 40pp 20pp 420pp
15 140pp 120pp 85pp 85pp 50pp 20pp 500pp
16 250pp 220pp 150pp 150pp 80pp 50pp 900pp
17 360pp 330pp 220pp 220pp 110pp 60pp 1,300pp
18 480pp 420pp 290pp 290pp 150pp 70pp 1,700pp
19 600pp 520pp 350pp 350pp 180pp 100pp 2,100pp
20 700pp 610pp 420pp 420pp 210pp 140pp 2,500pp

Epic Tier

Level 1 2 3 4 5 6 Total
21 12.5ad 11.2ad 7.5ad 7.5ad 3.8ad 2.5ad 45ad
22 18ad 16ad 11ad 11ad 5.5ad 3.5ad 65ad
23 24ad 21ad 14ad 14ad 7ad 5ad 85ad
24 30ad 25ad 17.5ad 17.5ad 9ad 6ad 105ad
25 35ad 32ad 20ad 20ad 10ad 8ad 125ad
26 62.5ad 56ad 37.5ad 37.5ad 19ad 12.5ad 225ad
27 90ad 80ad 55ad 55ad 28ad 17ad 325ad
28 120ad 100ad 72ad 72ad 36ad 25ad 425ad
29 150ad 130ad 87.5ad 87.5ad 45ad 25ad 525ad
30 175ad 150ad 100ad 100ad 60ad 40ad 625ad