Battlefield Control
| Difficulty | Number | Level | Type |
|---|---|---|---|
| Easy | 1 | -2 | Controller |
| 6 | -4 | Skirmisher | |
| Standard | 1 | +1 | Controller |
| 6 | -2 | Skirmisher | |
| Hard | 1 | +5 | Controller |
| 5 | +1 | Skirmisher |
Commander and Troops
Commander is usually a Controller or Soldier, but a Lurker, or Skirmisher may work.
| Difficulty | Number | Level | Type |
|---|---|---|---|
| Easy | 1 | 0 | Commander |
| 4 | -3 | Brute/Soldier | |
| Standard | 1 | +3 | Commander |
| 5 | -2 | Brute/Soldier | |
| Hard | 1 | +6 | Commander |
| 3 | +1 | Brute/Soldier | |
| 2 | +1 | Artillery |
Dragon’s Den
| Difficulty | Number | Level | Type |
|---|---|---|---|
| Easy | 1 | -2 | Solo |
| Standard | 1 | 0/+1 | Solo |
| Hard | 1 | +3 | Solo |
| Hard | 1 | +1 | Solo |
| 1 | 0 | Elite |
Double Line
Can be modified and replace a rear line creature with a Lurker or Skirmisher.
| Difficulty | Number | Level | Type |
|---|---|---|---|
| Easy | 3 | -4 | Brute/Soldier |
| 2 | -2 | Artillery/Controller | |
| Standard | 3 | 0 | Brute/Soldier |
| 2 | 0 | Artillery/Controller | |
| Standard | 3 | -2 | Brute/Soldier |
| 2 | +3 | Artillery/Controller | |
| Hard | 3 | +2 | Brute/Soldier |
| 1 | +4 | Controller | |
| 1 | +4 | Artillery/Lurker | |
| Hard | 3 | 0 | Brute/Soldier |
| 2 | +1 | Artillery | |
| 1 | +2 | Controller | |
| 1 | +2 | Lurker |
Wolf Pack
| Difficulty | Number | Level | Type |
|---|---|---|---|
| Easy | 7 | -4 | Skirmisher |
| Standard | 7 | -2 | Skirmisher |
| Standard | 5 | 0 | Skirmisher |
| Hard | 3 | +7 | Skirmisher |
| Hard | 4 | +5 | Skirmisher |
| Hard | 6 | +2 | Skirmisher |